学会誌「Glycative Stress Research」に誤った記述がありました。
お詫び致しますとともに、次のように訂正いたします。
| 年巻号ページ | 論文名 | 正誤内容 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ページ | 箇所 | 内容 | |||||
| Glycative Stress Research 11(1):40-50, 2024 | Clinical observation of diabetes mellitus based on thermal sensitivity measurement | 44 | 表3 Group3(without diabetes and underlying diseases)  | 
    誤 | LU | Sensitivity | |
| 正 | LU | Specificity | |||||
| 誤 | LI | Sensitivity | |||||
| 正 | LI | Specificity | |||||
| 誤 | PC | Sensitivity | |||||
| 正 | PC | Specificity | |||||
| 誤 | TE | Sensitivity | |||||
| 正 | TE | Specificity | |||||
| 誤 | HT | Sensitivity | |||||
| 正 | HT | Specificity | |||||
| 誤 | SI | Sensitivity | |||||
| 正 | SI | Specificity | |||||
| 表3 Group 1 (with diabetes)  | 
    誤 | SP | Specificity | ||||
| 正 | SP | Sensitivity | |||||
| 誤 | LR | Specificity | |||||
| 正 | LR | Sensitivity | |||||
| 誤 | ST | Specificity | |||||
| 正 | ST | Sensitivity | |||||
| 誤 | GB | Specificity | |||||
| 正 | GB | Sensitivity | |||||
| 誤 | BL | Specificity | |||||
| 正 | BL | Sensitivity | |||||
| 誤 | KI | Specificity | |||||
| 正 | KI | Sensitivity | |||||
| 表3 Group 2 (without diabetes)  | 
    誤 | SP | Specificity | ||||
| 正 | SP | Sensitivity | |||||
| 誤 | LR | Specificity | |||||
| 正 | LR | Sensitivity | |||||
| 誤 | ST | Specificity | |||||
| 正 | ST | Sensitivity | |||||
| 誤 | GB | Specificity | |||||
| 正 | GB | Sensitivity | |||||
| 誤 | BL | Specificity | |||||
| 正 | BL | Sensitivity | |||||
| 誤 | KI | Specificity | |||||
| 正 | KI | Sensitivity | |||||
| Glycative Stress Research 4(4):299-316, 2017 | Reducing effect of the long term intake of water chestnut (Trapa bispinosa Roxb.) pericap extract on glycative stress in the placebo-controlled double blinded clinical trial and in vitro inhibitory actions on low-density lipoprotein (LDL) glycation. | 303 | 表2 | 誤 | Petosidine(μg/mL) | ペントシジン 論文正誤表 | |
| 正 | Petosidine(pmol/mL) | ||||||
| 311 | 図1 | 誤 | △Petosidine(μg/mL) | ||||
| 正 | △Petosidine(pmol/mL) | ||||||
| 313 | 図5 | 誤 | △Petosidine(μg/mL) | ||||
| 正 | △Petosidine(pmol/mL) | ||||||
